ASCII
Section: Linux Programmer's Manual (7)Updated: August 8, 1999
Index Return to Main Contents
NAME
ascii - 在八进制,十进制,十六进制中的 ASCII 字符集编码描述
ASCII 是美国对于信息交换的标准代码,它是7位码,许多8位码(比如 ISO 8859-1, Linux 的默认字符集)容纳 ASCII 作为它们的下半部分。对应的国际 ASSII 是 ISO 646。下列的表格包含这 128 ASCII 字符.
注意 C 程序 '\X' 扩展(转义).
Oct Dec Hex Char Oct Dec Hex Char | ||||||||
000 0 00 NUL '\0' 100 64 40 @ | ||||||||
001 1 01 SOH 101 65 41 A | ||||||||
002 2 02 STX 102 66 42 B | ||||||||
003 3 03 ETX 103 67 43 C | ||||||||
004 4 04 EOT 104 68 44 D | ||||||||
005 5 05 ENQ 105 69 45 E | ||||||||
006 6 06 ACK 106 70 46 F | ||||||||
007 7 07 BEL '\a' 107 71 47 G | ||||||||
010 8 08 BS '\b' 110 72 48 H | ||||||||
011 9 09 HT '\t' 111 73 49 I | ||||||||
012 10 0A LF '\n' 112 74 4A J | ||||||||
013 11 0B VT '\v' 113 75 4B K | ||||||||
014 12 0C FF '\f' 114 76 4C L | ||||||||
015 13 0D CR '\r' 115 77 4D M | ||||||||
016 14 0E SO 116 78 4E N | ||||||||
017 15 0F SI 117 79 4F O | ||||||||
020 16 10 DLE 120 80 50 P | ||||||||
021 17 11 DC1 121 81 51 Q | ||||||||
022 18 12 DC2 122 82 52 R | ||||||||
023 19 13 DC3 123 83 53 S | ||||||||
024 20 14 DC4 124 84 54 T | ||||||||
025 21 15 NAK 125 85 55 U | ||||||||
026 22 16 SYN 126 86 56 V | ||||||||
027 23 17 ETB 127 87 57 W | ||||||||
030 24 18 CAN 130 88 58 X | ||||||||
031 25 19 EM 131 89 59 Y | ||||||||
032 26 1A SUB 132 90 5A Z | ||||||||
033 27 1B ESC 133 91 5B [ | ||||||||
034 28 1C FS 134 92 5C \ '\\' | ||||||||
035 29 1D GS 135 93 5D ] | ||||||||
036 30 1E RS 136 94 5E ^ | ||||||||
037 31 1F US 137 95 5F _ | ||||||||
040 32 20 SPACE 140 96 60 ` | ||||||||
041 33 21 ! 141 97 61 a | ||||||||
042 34 22 " 142 98 62 b | ||||||||
043 35 23 # 143 99 63 c | ||||||||
044 36 24 $ 144 100 64 d | ||||||||
045 37 25 % 145 101 65 e | ||||||||
046 38 26 & 146 102 66 f | ||||||||
047 39 27 ' 147 103 67 g | ||||||||
050 40 28 ( 150 104 68 h | ||||||||
051 41 29 ) 151 105 69 i | ||||||||
052 42 2A * 152 106 6A j | ||||||||
053 43 2B + 153 107 6B k | ||||||||
054 44 2C , 154 108 6C l | ||||||||
055 45 2D - 155 109 6D m | ||||||||
056 46 2E . 156 110 6E n | ||||||||
057 47 2F / 157 111 6F o | ||||||||
060 48 30 0 160 112 70 p | ||||||||
061 49 31 1 161 113 71 q | ||||||||
062 50 32 2 162 114 72 r | ||||||||
063 51 33 3 163 115 73 s | ||||||||
064 52 34 4 164 116 74 t | ||||||||
065 53 35 5 165 117 75 u | ||||||||
066 54 36 6 166 118 76 v | ||||||||
067 55 37 7 167 119 77 w | ||||||||
070 56 38 8 170 120 78 x | ||||||||
071 57 39 9 171 121 79 y | ||||||||
072 58 3A : 172 122 7A z | ||||||||
073 59 3B ; 173 123 7B { | ||||||||
074 60 3C < 174 124 7C | | ||||||||
075 61 3D = 175 125 7D } | ||||||||
076 62 3E > 176 126 7E ~ | ||||||||
077 63 3F ? 177 127 7F DEL |
历史
在 AT&T UNIX 的 version 7 中出现过一份 ascii 手册页。在一些旧的终端上,着重号(下划线)用一个左箭头显示, 叫 backarrow , 插入符作为一上箭头被显示并且垂直线在中间有一个洞。
大写和小写字符由仅在于一位的不同,还有ASCII字符 2 不同于双引号也是一位。 这更加容易地为字符进行编码,机械(键盘)或者是一个非微控制器基础的电子键盘, 它们都能在旧的电传打字机上找到配对。
ASCII 标准由美国标准协会(USASI)于1968出版.
参考
iso_8859_1(7), iso_8859_15(7), iso_8859_7(7)[中文版维护人]
Scorpio <rawk@chinese.com>[中文版最新更新]
2000/10/23《中国linux论坛man手册页翻译计划》:
http://cmpp.linuxforum.net
Index
This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 13:12:50 GMT, December 24, 2015